![]() ![]() 0 - 3Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
1 Maggio 2021 | 22:00 | Hit Dogs Rocket League | 2021 | 6 |
Stadio
Championsfield |
---|
Risultati
Squadra | Tempo Regolare | Reti Totali |
---|---|---|
Lecca Mattoni | 0 | 0 |
Average Speedy Drivers | 3 | 3 |
Lecca Mattoni
# | Giocatore | Punteggio | Reti | Assist | Parate | Tiri | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo “BelloSveglio” Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca “King_Kalameet” Marazzita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average Speedy Drivers
# | Giocatore | Punteggio | Reti | Assist | Parate | Tiri | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea “Polletto” Cacioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giorgio “GioGAS11” Acanfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
Reti
Assist
Parate
Tiri
MVP
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |