Hit Dogs Rocket League 21 - Fase 1
Pos | Squadra | Pt | G | V | VOT | SOT2 | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 19 | 105 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 96 | 25 | 71 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 62 | 41 | 21 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 62 | 39 | 23 |
5 | ![]() | 33 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 64 | 46 | 18 |
6 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 54 | 46 | 8 |
7 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 67 | 64 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 18 | 1 | 1 | 3 | 13 | 31 | 86 | -55 |
9 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 23 | 130 | -107 |
10 | ![]() | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 | 104 | -87 |
*Il team Lecca Mattoni ha 2 punti di penalizzazione in classifica per non essersi presentato nei due scontri previsti della sesta giornata (partite perse a tavolino 0-3) contro gli Average Speedy Drivers.